Guía de tallas
Guía de tallas
Nuestros jeans son de tiro bajo.
Guía de tallas (medidas en cm)
| Talla | Cint. baja | Tiro del. | Tiro tras. | Entre-pierna | Bajo |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 34,00 | 21,20 | 29,40 | 78,00 | 24,50 |
| 30 | 36,00 | 21,90 | 30,30 | 78,00 | 25,00 |
| 32 | 38,00 | 22,60 | 31,20 | 78,00 | 25,50 |
| 34 | 40,00 | 23,30 | 32,10 | 78,00 | 26,00 |
| 36 | 42,00 | 24,00 | 33,00 | 78,00 | 26,50 |
| 38 | 44,00 | 24,70 | 33,90 | 78,00 | 27,00 |
| 40 | 46,00 | 25,40 | 34,80 | 78,00 | 27,50 |
¿Cómo medir?
A – Cintura baja: medir de lado a lado
C – Tiro delantero: desde la entrepierna hasta la cintura
D – Tiro trasero: desde la entrepierna trasera hasta la cintura
E – Entrepierna: desde la entrepierna hasta el bajo
F – Bajo: ancho del pantalón abajo
Cuidados
– Lavar del revés para proteger los detalles
– Lavar máximo 30º
– No usar secadora